Page 87 - Malotraktor Mini MT8-070
P. 87

I,~~~~~~~\69049  l.rl1l_l__l l. 1_1
 'rn  a  Kapote
 ••••••••.•. l\I9•.•••••• •••••••••••••••••••••  ••••••••••••••••••••••••••••t,. • • • '.' • • • • • • '.' • • • .'. • • • • • • " ~II •
 Poz.  -  "  ....  Název  D:íleo        CSN rozmer                    Hmo~nost Kusd.
 Pas. ND  JKPOV  'Benennung  M Teil  Abmesaungsstand Gew~cht                              Stoke


 HasssHK e'                                                                               WT;YK
 ..  -•• ,••••.•••• ~ ••• ~, .•.•.... '.•••••.•••••••••.•.•....•  ,.,.~  qCij • "  •.•..
 nos. ".,~
                        qa~ Tft .····1
                                                <t Ta1UfI.~T . Bec ,.•....••• ,••
 )-  532989361031  Obruba  6e832                                       O 201           l
 6  532013301401  Fod1ožka  .  690]8'                                  0:015           1.
 7/  532097/420121'  Pružina  69041.                                    0,,043         l
 6'  532084410261 .  Kryt  690~0                                       0,025           1
 9  532015421001  Pr íl ožka  69043                                     0f;040          2
 10  532015407971  Držák  69045                                         0~037'          2
 11  532088410551  Fríohytka  68947/                                    0,C05           2 '
 16  .  Kryt"       lit   69081                                        O. 280 l
 19  532003331051  Täsnení  L=1030  97/875                             O'~226          1
 21  3116681050120  Nýt 5x12  647795      02238101                      0:001          3
 22  3116681050100  Nýt 5x10  647802      022381~7                     O ,001          5


 23  3112126100530  fod1ožka 513  070994  021726005                    0:001           5
 ~  2.  )092316040120  $rou'b M 4x12  .  064005  0211]1Q>25            0,,001           2

 25  3092317050160  ~roub M 5x16  277044  021131.24                    o "i'OO]         4
 26  3092316040300  ~rouD M 4x30  447730  021131024                    O 003            2
 aT'  3092316040120  Srou'e M 4x12  064006  021131025                  o:oor            2
 28  6279370408050  Tesníci kroužek 4x8x1  406121" 02931005            0~001            2
 29  3112145100430  Pod1ožka 4$3  297253  021745.05                    0t001            2
 JO  3112145100530  Pod1ožka  5g3  071674  0217450>05                   O.tool          4

 31  3111201610400  M~tice M 4  276854    021401~24                     01001           2
 32  3111201610500  Matice  M 5  276861   021401024                     0t001           4













 n
                                                                                              "
 Gehort zur Abb.-  Patrí k obr.-OTHOC~TCg  K pHC.-














 l  ""-  --         --
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92