Page 17 - Malotraktor Mini MT8-070
P. 17

~~~~gt:a.68600  L l I  1__  1_1---..  l --,l

 irnvnna  .  Prevodovka  .
 •. • - •.• ~ • •.• " • • •. • .0°.• ~ • .0 •••••••.•  - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  _ ••••••••••••••  t. _ •••.•  o-  '  _  .
 Poz.  Název            Dílec            CSNrozmer                     Hmotnost Kusd.
 Pos. NP  JKPOV~enennung  !  MTeil  Abmesst~stand'                     Gewicht              Stck.

 nos •.  Hassaaae.      q4~TT..         qCt.f    t'!TQJlJTAnT          Bec                 IU'1';YK
 •.•., ~ •., •••  , •••.•••.••.•.••.•.•.  ~, •.•.•.•.•.•.•.•.•.•••.•.•.••.••.•••.••.•.•.•.•.••.•••.•  , •.,.1r  ••••.•.• lA' .;r  .·~1lAf  •••••••••, ••••••••••••••, ••

 62  532936200081 Lame1a .  68611                                      0,700                 2
 6)  3113281040)20Závlacka4x32  072732 021781.05                       0,003                 l
 65  3111212711650MaticeM 16x1,5  533034  021412.25                    O,02t                 l
 66  3112102111700Podložka17  070532021702.15                          0tOl1                 l
 67  532093114911 ~ep   68653                                          0,018                 5
 69  3112129100660Pod1ožka6,6 zink.  071212 021729                     0,002                 5
 70  3111203710600MaticeM6  430454 021403.25                           0,°°1                 5
 T1 .  3111201610600MaticeM6  .  069162 021401.25                      0,002                 5

 72  532090111131 Šroub  68670                                         0,043                 3
 75  532991210021 Matice  69085                                        0,621                 l
 .....
 76  3092165100300ŠroubMI0x30  063465 021116                           O 022                 l
 .....
 77 .ND 3111201701000MaticeMIO  069022 021401.20                       0:011                 l
 78  .532031150231 Pastorek  68695·                                    O 785                 l
 79  324232058)000LotiskoUR 3205  646170 024665                        0;194                 l
 80 ND 3117330002500Pojistnýkroužek25  077574 022930                   0,001' i
 81  532030220691 Ozubenékolo  69700                                  1,775                  l
 82  5320J0220681 Ozubenékolo  68694                                  0,700                  l
 83  532080110211 Tyc 1-2  69702                                      0,345                  l
 84  532080100251 Tyc 3-4  69701                                      0t235                  l
 85  532038511451  Vedení  68668                                      O 120                  l
 86  3158772600050Ko1ik5x20  646324 021156                            0;001                  1
 87  532094210671 Pouzdro  68620                                      0,042                  l

 88  532092100311 Príložka  68623                                     0,009                  l
 89 .  532095600791 Pér.-8x7x34  68733                                01°12                  1
 90  532031250901 Talir  69707                                        l~OOO                  1
 91  532094201981 Pouzdro  68641                                      0,033                  l
 .92  532038261571 Friruba  69717                                     2~300                  1
 ~  .
 .Gehort zur Abbo-  Patri k obrc-OTHOCHTCg  K pmc&-
                                                                             ~











                                                                                                                   JJ
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22