Page 153 - Malotraktor T-4K-10-C
P. 153

Běžné  Kusů na  Hmota
                           Číslo dílu   Pojmenov ání                číslo  1 stroj  1 ks
                           3-8161-0127  víko (svařo vací sestava)    411     1

                           3-8161-0131  nosník   n ádrže   (svař.    801     1         1,175
                           3-8161-0150  p áka brzdy  (svař. sestava)  2433   1         3,300
                           3-8162-0161  šnekové kolo                 1373    1         1,300
                           3-8112-0061  ozubené kolo č. 1            161     1        0,630
                           3-8112-0113 A  dvojkolo reverzu           201     1         0,750
                           3-8112-0116  h řídel  p ředlo hy          212     1         2,450
                           3-8112-0118  víko                         141     1         0,700
                           3-8112-0122 A  dvojkolo                    216    1        2,150
                           3-8112-0123  krycí  plech                 347     2        0,590
                           3-8112-0123  krycí plech                  1968    2         0,590
                           3-8112-0125  zubová   spojka              243     1         0,200
                           3-8112-0127  hnací čep                    248     1         1,450
                           3-8112-0128  víko                         1822    1         0,800
                           3-8112-0129  pastorek z = 12              1934    1         0,850
                           3-8112-0129  pastorek z = 12               323    1         0,850
                           3-8112-0130  planetové kolo                280    2         0,420
                           3-8112-0130  planetové kolo               1834    2         0,420
                           3-8112-0131  ozubené kolo z = 42           324    2         4,500
                           3-8112-0131  ozubené kolo z = 42          1935    2         4,500
                           3-8112-0132  víčko                        471     1         0,750
                           3-8112-0132  víčko                        1904    1         0,750
                           3-8112-0137  sk říň  dife re nci álu       271    1         2,201
                           3-8112-0139  ozubené kolo z = 11           286    1         1,900
                           3-8112-0139  ozubené kolo z = 11          1842    1         1,900
                           3-8112-0140  pouzdro                      1856    1         0,720
                           3-8112-0142 A  Prídržka  nádrže            872    1         0,121
                           3-8112-0145  ozubené kolo z = 33          1827    1         1,300
                            3-8112-0145  ozubené kolo z =  33         275    1         1,300
                            3-8112-0152  náboj kola  (sestava)       2021    2         2,370
                            3-8112-0170  zubová spojka posuvná (sv.  ) 306   1         3,006
                            3-8112-0182  víko                         272    1         0,800
                            3-8112-0187  skříň  diferenciálu         1821     1        2,200
                            3-8112-0195  ozubené kolo                 181    1         0,580
                            3-8112-0196  ozubené dvojkolo II.         226     1        1,200
                            3-8112-0197  dvojkolo I.                  182     1        1,950
                            3-8112-0236  poloosa                      325     2        2,540
                            3-8112-0236  poloosa                     1937     2        2,540
                            3-8112-0238  páka  volby  závislosti      427     1        4,300
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158