Page 41 - Malotraktor T-4K-10-C
P. 41
PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ
Běžné číslo Číslo Kus ů na 1
dílu Pojmenov ání stroj Hmota 1 ks
•92 ČSN 02 1176.10 Šroub M 10x80 5 0,053
-93 ČSN 02 1176.10 Šroub M 12x100 2 0,096
*95 ČSN 02 1740.00 Podložka 10,2 5 0,002
*96 ČSN 02 1740.00 Podložka 12,2 2 0,003
*98 ČSN 02 1601.20 Matice M 10 5 0,010
*99 ČSN 02 1601.20 Matice M 12 2 0,016
1 ND 0-8124-0008 Pra v ý d íl s k řín ě 1 26,800
112 ND 0-8124r0007 Lev ý d íl s k řín ě 1 29,400
*114 1-8124-0030 T ěsn ění 2 0,010
*121 ČSN 02 2150 Kolík 8x20 1 0,007
*122 ČSN 02 1101.10 Šroub M 10x50 1 0,040
*123 ČSN 02 1201.50 Šroub M 10x32 5 0,024
*124 ČSN 02 2150 Kolík 8x56 1 0,021
*125 ND 4-8128-0549 Šroub M 10x160 1 0,093
*126 ND 4-8124-0550 Šroub M 10x200 1 0,118
*127 ČSN 02 1101.10 Šroub M 10x90 1 0,065
*128 ČSN 02 1101.10 Šroub M 10x75 1 0,056
*131 ČSN 02 1740.00 Podložka 10,2 13 0,002
*132 ČSN 02 1402.50 Matice M 10 5 0,006
*133 ČSN 02 1401.10 Matice M 10 8 0,010
*354 ČSN 02 1301.00 Šroub B M 12x45 8 0,055
*355 ČSN 02 1601.20 Matice M 12 8 0,016
*356 ČSN 02 1740.00 Podložka 12,2 8 0,003
*483 ČSN 02 7964,1 Zátka M 16x1,5 5 0,048
*484 ČSN 02 9310.6 T ěsn icí krou žek 16x20 5 0,001
*485 ČSN 02 1146.20 Šroub M 6x10 1 0,004
*486 ČSN 02 9310.6 T ěsnicí krou žek 6x10 1 0,075
* = nekresleno Pa tří k ob ra zu 40 66