Page 251 - Zetor Forterra II 8641-11741
P. 251

Přední kola celek s diskem - Vollst. Vorderräder mit Scheibe - Front wheels with disc assy - Roues avant sans voile complete -
          Ruedas delanteras con disco completo
          Tab.    Poz. Objedn. číslo       Název         Z 8641  Z 9641  Z 10641  Z 11441   Z 11741
          Tab.    Pos. Bestellnummer      Benennung
          Fig.   Item. Part No.           Designation
          Fig.    Pos. Référence      Désignation de la piéce
          Fig.   Item. No de la pieza  Denominación de la pieza
          155   00    15.266.050  12,4-24 BARUM (Mefro)     X       X
          155   00    17.266.050  12,4-24 BARUM (Pronar)    X       X
          155   00    15.266.060  12,4R24 BARUM (Mefro)     X       X
          155   00    17.266.060  12,4R24 BARUM (Pronar)    X       X
          155   00    15.266.070  13,6R24 BARUM (Mefro)     X       X        X        X         X
          155   00    17.266.070  13,6R24 BARUM (Pronar)    X       X        X        X         X
          155   00    15.266.110  380/70R24 BARUM (Mefro)   X       X        X        X         X
          155   00    17.266.110  380/70R24 BARUM (Pronar)  X       X        X        X         X
          155   00    15.266.120  420/70R24 BARUM (Mefro)   X       X        X        X         X
          155   00    17.266.120  420/70R24 BARUM (Pronar)  X       X        X        X         X
          155   00    15.266.080  14,9-24 BARUM(Mefro)      X       X
          155   00    17.266.080  14,9-24 BARUM (Pronar)    X       X
          155   00    15.266.090  14,9R24  (Mefro)          X       X        X        X         X
          155   00    17.266.090  14,9R24 (Pronar)          X       X        X        X         X
          155   00    15.266.100  12,4-28 BARUM (Mefro)     X       X        X        X
          155   00    17.266.100  12,4-28 BARUM (Pronar)    X       X        X        X
          C   Plášt - Reifen - Tyre casing - Enveloppe de pneu - Neumático
          E   Vzdušnice - Luftschlauch - Tyre tube - Chambre à air - Cámara de aire
          F   Ráfek s patkami - Felge mit Pratzen - Beaded wheel rim - Jante avec pattes - Llanta con patas
          R   Přední kolo levé-celek s diskem - Vollst. linkes Vorderrad mit Scheibe - LH front wheel with disc assy - Roue avant gauche avec voile complète - Rueda delantera
              izquierda con disco completo
          S   Přední kolo pravé-celek s diskem  - Vollst. rechtes Vorderrad mit Scheibe - RH front wheel with disc assy - Roue avant droite avec voile complète - Rueda delantera
              derecha con disco completo

           1    2        3            R            S          C           F          E
          155  00   15.266.050        15.266.051  15.266.052   97-3952   78.267.910  97-3787
          155  00   17.266.050        17.266.051  17.266.052   97-3952   78.267.910  97-3787
          155  00   15.266.060        15.266.061  15.266.062  10.266.904  78.267.910  97-3787
          155  00   17.266.060        17.266.061  17.266.062  10.266.904  78.267.910  97-3787
          155  00   15.266.070        15.266.071  15.266.072  10.266.901  7011-6764  7011-6763
          155  00   17.266.070        17.266.071  17.266.072  10.266.901  7011-6764  7011-6763
          155  00   15.266.080        15.266.081  15.266.082   97-3854   68.266.010  97-3786
          155  00   17.266.080        17.266.081  17.266.082   97-3854   68.266.010  97-3786
          155  00   15.266.090        15.266.091  15.266.092  10.266.902  68.266.010  97-3786
          155  00   17.266.090        17.266.091  17.266.092  10.266.902  68.266.010  97-3786
          155  00   15.266.100        15.266.101  15.266.102  16.266.903  7011-6764  97-3787
          155  00   17.266.100        17.266.101  17.266.102  16.266.903  7011-6764  97-3787







































                                                           251
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256