Page 77 - Malotraktor T-4K-10-C
P. 77
K K I
Běžné číslo Číslo Kus ů na 1 Hmota 1
dílu Pojmenov án í stroj ks
1802 ND 0-8161-0012 Pra v ý d íl sk řín ě 1 21,000
1803 ND 0-8161-0011 Le v ý d íl sk řín ě 1 21,000
*1805 2-8161-0021 T ěsn ěn í 0,1 mm 2 0,004
*1812 ČSN 02 1303.00 Šroub M 10x35 2 0,031
*1813 ČSN 02 1601.20 Matice M 10 5 0,010
*1814 ČSN 02 1740.00 Podložka 10,2 5 0,002
*1815 ČSN 02 1303.00 Šroub M 8x35 5 0,018
*1818 ČSN 02 1601.20 Matice M 8 5 0,005
*1817 ČSN 02 1740.00 Podlo žka 8,2 5 0,001
*1818 ČSN 02 1303.00 Šroub M 10x45 1 0,036
*1819 ND 4-8161-0190 Svorník 1 0,100
*1984 ČSN 02 1740.00 Podložka 12,2 6 0,004
*1985 ČSN 02 1303.00 Šroub M 10x30 16 0,028
*1986 ČSN 02 1740.00 Podložka 10,2 16 0,001
*1987 ČSN 02 1721.0 Podložka 14 2 0,005
*1988 ČSN 02 1303.00 Šroub M 8x16 8 0,012
*1989 ČSN 02 1740.00 Podložka 8,2 8 0,001
*1996 ČSN 13 7964.1 Zátka M 16x1,5 5 0,048
*1997 ČSN 02 9310.6 Těsnicí kroužek 16x22 5 0.001
*1996 ČSN 02 1103.10 Šroub M 6x10 1 0,003
*1999 ČSN 02 9310.8 Těsnicí kroužek 6x10 1 0,075
*2000 ČSN 02 7450 Zátka 8 2 0,002
* = nekresleno Pa tří k ob ra zu T 2 905