Page 79 - Malotraktor T-4K-10-C
P. 79

DlFERENCIÁL
                            Běžn é číslo        Číslo                       Kusů na  Hmota 1
                            dílu                      Pojmenování                  1 stroj  ks
                             1821 ND 3-8112-0137      Sk říň difere n ciálu     1     2,200
                             1822 ND 3-8112-0182      Víko                      1     0,800
                             1824       ČSN 02 1740.00  Podložka 6,1            6     0,001
                             1825       ČSN 02 1143   Šroub M 6x16              6     0,005
                             1827 ND 3-8112-0145      Ozubené kolo z = 33       1     1,300
                             1828 ND 4-8161-0451      Podložka                  1     0,140
                             1829 ND 4-8161-0474      Šroub                     6     0,055
                             1830 ND 4-8112-0410      Podložka                  6     0,004
                             1831        ČSN 02 1401.20  Matice M  12           6     0,016
                             1834 ND 3-8112-0130      Planetové kolo            2     0,420
                             1835 ND 4-8112-0351      Satelit                   2     0,160
                             1836 ND 4-8112-0372      Cep                       1     0,320
                             1838       ČSN 02 4633   Ložisko 6022              2     1,960
                             1839 ND 4r8112-0362      Distanční kroužek         8     0,036
                             1842 ND 3-8112-0139      Ozubené kolo z = 11       1     1,900
                             1843        ČSN 02 4678  Ložisko NJ 308            1     0,682
                             1845 ND 4-8112-0373      Príložný   kroužek        1     0,083
                             1873 ND 4-8112-0363      Pouzdro                   1     0,170
                            *1874 ND 4-8112-0378      Pouzdro                   1     0,170
                             1901 ND 4-8112-0440      Vložka                    1     0,130
                             1902 ND 4-8112-0437      Víko                      1     0,304
                             1903       ÚN 02 9401.00  Těsnicí kroužek 60x75x8  1     0,022
                             1934 ND 3-8112-0129      Pastorek z = 12           1     0,850
                             1973 ND 4-8112-0367      Podložka                  1     0,018
                             1974 ND 4-8112-0368      Podložka                  6     0,003
                            *1976       3-8112-0144   Těsnění                   2     0,001
                            * = nekresleno            Patří k obrazu 4080
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84